Apparel size chart for women
United States | UK | Europe | |
---|---|---|---|
0 | Extra Small | 4 | 32 |
4 | Small | 6 | 34 |
6 | Small | 8 | 36 |
8 | Medium | 10 | 38 |
10 | Large | 12 | 40 |
United States | UK | Europe | |
---|---|---|---|
0 | Extra Small | 4 | 32 |
4 | Small | 6 | 34 |
6 | Small | 8 | 36 |
8 | Medium | 10 | 38 |
10 | Large | 12 | 40 |
تريد البقاء بشكل أنيق في معرفة؟
اشترك اليوم للحصول على البريد الإلكتروني الحصري بما في ذلك الوصول المبكر إلى البيع وأحدث الاتجاهات
والوافدين من علاماتك التجارية المفضلة ولا يمكن أن تفوت العروض الترويجية